LAPORAN PERTANGGUNGAJAWABAN APB DESA UBUNG KAJA SEMESTER I TAHUN 2020
| 1 | PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI |
| Pendapatan Asli Desa | 37.542.000,00 | 37.542.000,00 | |
| Pendapatan Transfer | 6.784.779.900,00 | 4.398.360.850,00 | |
| Pendapatan Lain-lain | 23.208.000,00 | 31.619.683,40 | |
| 2 | BELANJA | ||
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.953.312.664,44 | 1.290.716.347,00 | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2.953.078.742,74 | 358.934.250,00 | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 784.103.660,00 | 411.777.100,00 | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 26.140.000,00 | 2.765.000,00 | |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN | 1.236.944.733,14 | 323.085.000,00 | |
| 3 | PEMBIAYAAN | 1.108.049.900,32 | 1.108.049.900,32 |
Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di
15 Agustus 2025
15 Agustus 2025
11 September 2025